医学院招生统计
在布林莫尔,98%以上申请医学院的学生都被录取了.
下表提供了关于位置的信息 postbacs 从2014年秋季到2018年秋季的五年间被录取的学生.
*表示所在的医学院 postbacs 有注册入学
医学院 | 承认数量 |
---|---|
奥尔巴尼 | 4 |
阿尔伯特·爱因斯坦* | 7 |
贝勒 | 2 |
波士顿大学* | 30 |
Brown-Warren Alpert * | 36 |
凯斯西储* | 7 |
哥伦比亚大学* | 48 |
英联邦医学院 | 1 |
罗文大学库珀医学院* | 12 |
康奈尔大学(威尔)* | 16 |
达特茅斯- Geisel * | 23 |
德雷克斯* | 7 |
杜克大学 | 4 |
东田纳西州立大学. | 1 |
东弗吉尼亚 | 2 |
埃默里* | 7 |
佛罗里达大西洋 | 1 |
佛罗里达国际 | 1 |
佛罗里达州立 | 1 |
乔治·华盛顿* | 9 |
乔治敦大学* | 6 |
哈佛大学* | 16 |
Hofstra North Shore-LIJ医学院* | 17 |
霍华德 | 2 |
伊利诺伊大学医学院* | 1 |
印第安纳州* | 2 |
杰佛逊- Kimmel * | 29 |
约翰霍普金斯大学* | 12 |
Loyola U Chicago (Stritch)* | 5 |
梅奥 | 1 |
威斯康星医学院 | 2 |
南卡罗莱纳医学院 | 2 |
Meharry医学院 | 1 |
Mt. 西奈(伊坎医学院)* | 21 |
纽约医学院* | 2 |
纽约大学* | 12 |
西北大学 | 12 |
俄亥俄州立大学* | 1 |
俄勒冈州* | 1 |
宾夕法尼亚州立大学 | 1 |
昆尼皮亚克大学* | 2 |
罗莎琳德·富兰克林(芝加哥医学院) | 1 |
冲* | 4 |
罗格斯大学的罗伯特·伍德·约翰逊 | 9 |
圣路易斯大学* | 2 |
斯坦福大学* | 2 |
纽约州立大学布法罗* | 1 |
纽约州立大学州南部(布鲁克林)* | 16 |
纽约州立大学石溪 | 4 |
纽约州立大学北部(锡拉丘兹) | 3 |
庙-卡茨* | 16 |
塔夫茨大学* | 23 |
杜兰大学* | 18 |
新泽西州judykeen也 | 4 |
阿肯色大学 | 1 |
亚利桑那大学图森分校 | 3 |
加州大学戴维斯分校 | 6 |
加州大学欧文分校 | 2 |
加州大学洛杉矶分校(Geffen)* | 7 |
加州大学河滨分校 | 1 |
加州大学圣地亚哥分校* | 6 |
加州大学旧金山分校 旧金山* |
21 |
加州大学伯克利分校 加州大学旧金山分校特别项目 |
5 |
芝加哥大学(普利兹克)* | 35 |
辛辛那提大学 | 2 |
科罗拉多大学* | 9 |
康涅狄格大学* | 10 |
伊利诺伊大学芝加哥分校* | 6 |
马里兰大学* | 5 |
马萨诸塞大学* | 8 |
迈阿密大学* | 3 |
密歇根大学* | 21 |
明尼苏达大学* | 4 |
新墨西哥大学* | 3 |
北卡罗来纳大学 | 1 |
奥克拉荷马大学* | 1 |
Pennsylvania-Perelman大学* | 73 |
匹兹堡大学* | 16 |
罗切斯特大学* | 48 |
南加州大学 | 2 |
南加州大学(凯克)* | 6 |
田纳西大学健康科学 | 1 |
德克萨斯大学西南分校 | 2 |
佛蒙特大学* | 8 |
弗吉尼亚大学* | 8 |
华盛顿大学* | 4 |
威斯康辛大学* | 2 |
范德比尔特* | 5 |
弗吉尼亚联邦* | 2 |
弗吉尼亚理工大学 | 1 |
威克森林* | 2 |
华盛顿大学 | 5 |
韦恩州立* | 4 |
耶鲁大学* | 15 |